| Catégorie | Onduleur hybride Systèmes d'alimentation de secours |
| AC-puissance | 10.00 kVA |
| Alimentation | Triphasé, 400V |
| MPPT | 2 |
| Entrée par MPPT | 1 |
| Parafoudre DC | SPD 2 |
| Parafoudre AC | SPD 2 |
| Type de prise | Stäubli MC4 |
| Déconnecteur AC | Non |
| Garantie produit | 10 ans |
| Classe de protection | IP65 |
| Émission sonore | 29.00 dB |
| Tension maximale | 1'100.00 V |
| Topologie | sans transformateur |
| Efficacité maximale selon EU | 98.10 % |
| Efficacité maximale | 98.60 % |
| Longueur | 525 mm |
| Largeur | 470 mm |
| épaisseur | 147 mm |
| poids | 17.000 kg |
Huawei SUN2000-10KTL-M1/13.5A
Onduleur Smart PV String - Combinable avec les optimiseurs de puissance Huawei SUN2000-450W-P, Huawei SUN2000-450W-P2, Huawei SUN2000-600W - onduleur hybride avec entrée de batterie - interface du récepteur de télécommande centralisée - détection des arcs électriques AFCI basée sur l’intelligence artificielle Communication : - Smart Dongle-WLAN-FE (intégré) - Smart Dongle-4G (en option)
Onduleur Huawei SUN2000-10KTL-M1/13.5A
1 479 500CFAPrix
